全天5小時課程 半天3小時課程 |
滑雪場 | 人數 | 單位:日圓(円)/天 | |
1對1 | 1對2 | 第3人起 | |
手稻滑雪場 | 60000 | 65000 | 每增加一位學員 加5000 |
藻岩山滑雪場(只能雙板) | 65000 | 65000 | |
札幌國際滑雪場 | 70000 | 70000 | |
富良野滑雪場 | 75000 | 75000 | |
留壽都滑雪場(官方登錄學校) | 75000 | 75000 | |
Kiroro滑雪場(官方登錄學校) | 75000 | 75000 | |
二世古Moiwa滑雪場 | 75000 | 75000 | |
星野Tomamu滑雪場(官方登錄學校) | 80000 | 80000 | |
十勝Sahoro滑雪場 | 80000 | 80000 | |
北海道其他滑雪場請直接咨詢價格 | |||
指定教練費用:1級教練2000日幣/天,2級教練3000日幣/天,3級教練5000日幣/天 | |||
價格說明: 上述價格僅包含教學及教練自身產生的費用。 課程時間:9:30~15:30或10:00~16:00,共6小時(含1小時午休),如需教練協助租賃,則會計算在課程時間之內。 延長課程:延長課程或超時,統一按15000日幣/小時計算。 輪流上課:同一團隊不同成員輪流上課,按團隊總人數計算費用,如:上午兩人,下午另外兩人,則按四人計算。 旺季價格:在上述價格基礎上加10000日幣/天。 旺季時間:2024年12月21日至2025年1月7日,2025年1月26日至2025年2月7日。 咨詢過程中教練檔期不會保留,確定課程以支付定金為準,若行程確定請儘快完成支付。 請仔細閱讀服務條款後再訂課。 |
滑雪場 | 人數 | 單位:日圓(円)/堂 | |
1對1 | 1對2 | 第3人起 | |
手稻滑雪場 | 45000 | 50000 | 每增加一位學員 加5000 |
藻岩山滑雪場(只能雙板) | 50000 | 50000 | |
札幌國際滑雪場 | 55000 | 55000 | |
富良野滑雪場 | 55000 | 55000 | |
留壽都滑雪場(官方登錄學校) | 55000 | 55000 | |
Kiroro滑雪場(官方登錄學校) | 55000 | 55000 | |
二世古Moiwa滑雪場 | 55000 | 55000 | |
星野Tomamu滑雪場(官方登錄學校) | 55000 | 55000 | |
十勝Sahoro滑雪場 | 55000 | 55000 | |
北海道其他滑雪場請直接咨詢價格 | |||
指定教練費用:1級教練2000日幣/堂,2級教練3000日幣/堂,3級教練5000日幣/堂 | |||
價格說明: 上述價格僅包含教學及教練自身產生的費用。 課程時間:9:00~12:00或13:00~16:00,共3小時,時間無彈性,必須嚴格遵守。如需教練協助租賃,則會計算在課程時間之內。 延長課程:教練檔期允許的情況下可延長課程,按15000日幣/小時計算。 輪流上課:同一團隊不同成員輪流上課,按團隊總人數計算費用。 旺季價格:在上述價格基礎上加10000日幣/天。 旺季時間:2024年12月21日至2025年1月7日,2025年1月26日至2025年2月7日。 咨詢過程中教練檔期不會保留,確定課程以支付定金為準,若行程確定請儘快完成支付。 請仔細閱讀服務條款後再訂課。 |
|