全天5小时课程 半天3小时课程 |
滑雪场 | 人数 | 单位:日元(円)/天 | |
1对1 | 1对2 | 第3人起 | |
手稻滑雪场 | 60000 | 65000 | 每增加一位学员 加5000 |
藻岩山滑雪场(只能双板) | 65000 | 65000 | |
札幌国际滑雪场 | 70000 | 70000 | |
富良野滑雪场 | 75000 | 75000 | |
留寿都滑雪场(官方注册学校) | 75000 | 75000 | |
Kiroro滑雪场(官方注册学校) | 75000 | 75000 | |
二世古Moiwa滑雪场 | 75000 | 75000 | |
星野Tomamu滑雪场(官方注册学校) | 80000 | 80000 | |
十胜Sahoro滑雪场 | 80000 | 80000 | |
北海道其他滑雪场请直接咨询价格 | |||
指定教练费用:1级教练2000日币/天,2级教练3000日币/天,3级教练5000日币/天 | |||
价格说明: 上述价格仅包含教学及教练自身产生的费用。 课程时间:9:30~15:30或10:00~16:00,共6小时(含1小时午休),如需教练协助租赁,则会计算在课程时间之内。 延长课程:延长课程或超时,统一按15000日币/小时计算。 轮流上课:同一团队不同成员轮流上课,按团队总人数计算费用,如:上午两人,下午另外两人,则按四人计算。 旺季价格:在上述价格基础上加10000日币/天。 旺季时间:2024年12月21日至2025年1月7日,2025年1月26日至2025年2月7日。 咨询过程中教练档期不会保留,确定课程以支付定金为准,若行程确定请尽快完成支付。 请仔细阅读服务条款后再订课。 |
滑雪场 | 人数 | 单位:日元(円)/堂 | |
1对1 | 1对2 | 第3人起 | |
手稻滑雪场 | 45000 | 50000 | 每增加一位学员 加5000 |
藻岩山滑雪场(只能双板) | 50000 | 50000 | |
札幌国际滑雪场 | 55000 | 55000 | |
富良野滑雪场 | 55000 | 55000 | |
留寿都滑雪场(官方注册学校) | 55000 | 55000 | |
Kiroro滑雪场(官方注册学校) | 55000 | 55000 | |
二世古Moiwa滑雪场 | 55000 | 55000 | |
星野Tomamu滑雪场(官方注册学校) | 55000 | 55000 | |
十胜Sahoro滑雪场 | 55000 | 55000 | |
北海道其他滑雪场请直接咨询价格 | |||
指定教练费用:1级教练2000日币/堂,2级教练3000日币/堂,3级教练5000日币/堂 | |||
价格说明: 上述价格仅包含教学及教练自身产生的费用。 课程时间:9:00~12:00或13:00~16:00,共3小时,时间无弹性,必须严格遵守。如需教练协助租赁,则会计算在课程时间之内。 延长课程:教练档期允许的情况下可延长课程,按15000日币/小时计算。 轮流上课:同一团队不同成员轮流上课,按团队总人数计算费用。 旺季价格:在上述价格基础上加10000日币/天。 旺季时间:2024年12月21日至2025年1月7日,2025年1月26日至2025年2月7日。 咨询过程中教练档期不会保留,确定课程以支付定金为准,若行程确定请尽快完成支付。 请仔细阅读服务条款后再订课。 |
|